MOONSTONE BAY
5 SEATER
Dimension: | 2100x2100x830 mm |
Capacity: | Seats 3 Loungers 2 |
No. of Jets: | 114 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 5Years £148.33p/m |
£11,999.00 £8,999.00Add to cart
VENICE QUATTRO MAX
5 SEATER
Dimension: | 2140x2140x830 mm |
Capacity: | Seats 3 Loungers 2 |
No. of Jets: | 110 |
Pumps: | 5 |
Finance: | 5Years £165.00p/m |
£13,499.00 £9,999.00Add to cart
MOONLIGHT BAY
6 SEATER
Dimension: | 2200x2200x830 mm |
Capacity: | Seats 5 Loungers 1 |
No. of Jets: | 130 |
Pumps: | 5 |
Finance: | 5Years £181.66p/m |
£14,999.00 £10,999.00Add to cart
ZUMA X
6 SEATER
Dimension: | 2300x2300x830 mm |
Capacity: | Seats 4 Lounger 2 |
No. of Jets: | 112 |
Pumps: | 5 |
Finance: | 5Years £198.33p/m |
£16,999.00 £11,999.00Add to cart
SANTA ROSA
6 SEATER
Dimension: | 2050x2050x830 mm |
Capacity: | Seats 5 Loungers 1 |
No. of Jets: | 90 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 3Years £241.66p/m |
£8,799.00Add to cart
BALTIMORE
6 SEATER
Dimension: | 2050x2050x830 mm |
Capacity: | Seats 5 Loungers 1 |
No. of Jets: | 100 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 3Years £241.66p/m |
£8,799.00Add to cart
PRINCETON
6 SEATER
Dimension: | 2000x2000x880 mm |
Capacity: | Seats 5 Lounger 1 |
No. of Jets: | 100 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 3Years £241.66p/m |
£8,799.00Add to cart
NORTHPORT BEACH
6 SEATER
Dimension: | 2050x2050x830 mm |
Capacity: | Seats 5 Loungers 1 |
No. of Jets: | 100 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 4Years £195.83p/m |
£9,499.00Add to cart
SPRING LAKE
6 SEATER
Dimension: | 2050x2050x830 mm |
Capacity: | Seats 5 Loungers 1 |
No. of Jets: | 110 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 4Years £195.83p/m |
£9,499.00Add to cart
RICHMOND BEACH
6 SEATER
Dimension: | 2100x2100x780 mm |
Capacity: | Seats 5 Lounger 1 |
No. of Jets: | 85 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 4Years £195.83p/m |
£9,499.00Add to cart
SOUTH BEACH
5 SEATER
Dimension: | 2200x2200x830 mm |
Capacity: | Seats 3 Loungers 2 |
No. of Jets: | 65 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 4Years £216.66p/m |
£10,499.00Add to cart
SANTA BARBARA
6 SEATER
Dimension: | 2130x2130x830 mm |
Capacity: | Seats 5 Loungers 1 |
No. of Jets: | 110 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 5Years £198.33p/m |
£11,999.00Add to cart
ASBURY
6 SEATER
Dimension: | 2260x2260x830 mm |
Capacity: | Seats 5 Loungers 1 |
No. of Jets: | 70 |
Pumps: | 5 |
Finance: | 5Years 198.33p/m |
£11,999.00Add to cart
KINGSBURY
6 SEATER
Dimension: | 2050x2050x830 mm |
Capacity: | Seats 5 Lounger 1 |
No. of Jets: | 110 |
Pumps: | 5 |
Finance: | 5Years £198.33p/m |
£11,999.00Add to cart
BLUE RIVER BAY
6 SEATER
Dimension: | 2100x2100x830 mm |
Capacity: | Seats 5 Lounger 1 |
No. of Jets: | 108 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 5Years £198.33p/m |
£11,999.00Add to cart
VENICE QUATTRO
5 SEATER
Dimension: | 2140x2140x830 mm |
Capacity: | Seats 3 Loungers 2 |
No. of Jets: | 110 |
Pumps: | 5 |
Finance: | 4Years £237.50p/m |
£11,499.00Add to cart
SOLANA QUATTRO
6 SEATER
Dimension: | 2180x2180x830 mm |
Capacity: | Seats 5 Lounger 1 |
No. of Jets: | 100 |
Pumps: | 5 |
Finance: | 4Years £237.50p/m |
£11,499.00Add to cart
DEL REY X
6 SEATER
Dimension: | 2140x2140x900 mm |
Capacity: | Seats 5 Lounger 1 |
No. of Jets: | 47 CMP |
Pumps: | 3 |
Finance: | 4Years £237.50p/m |
£11,499.00Add to cart
HUNTINGTON BEACH
5 SEATER
Dimension: | 2100x2100x780 mm |
Capacity: | Seats 3 Loungers 2 |
No. of Jets: | 92 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 4Years £195.83p/m |
£9,499.00Add to cart
LONGPORT
5 SEATER
Dimension: | 2200x2200x830 mm |
Capacity: | Seats 3 Loungers 2 |
No. of Jets: | 120 |
Pumps: | 5 |
Finance: | 4Years 206.25p/m |
£9,999.00Add to cart
DAYTONA II
7 SEATER
Dimension: | 2140x2140x830 mm |
Capacity: | Seats 7 |
No. of Jets: | 62 |
Pumps: | 5 |
Finance: | 5Years £223.33p/m |
£13,499.00Select options
ZUMA X MAX
6 SEATER
Dimension: | 2300x2300x830 mm |
Capacity: | Seats 4 Loungers 2 |
No. of Jets: | 112 |
Pumps: | 5 |
Finance | 5Years £281.66p/m |
£16,999.00Add to cart