SUNSET BAY 2
6 SEATER
Dimension: | 2000x2000x780 mm |
Capacity: | Seats 5 Lounger 1 |
No. of Jets: | 40 |
Pumps: | 1 |
Finance: | 3Years £136.11p/m |
£5,999.00 £4,999.00Add to cart
IVY BEACH
5 SEATER
Dimension: | 2000x2000x780 mm |
Capacity: | Seats 3 Lounger 2 |
No. of Jets: | 41 |
Pumps: | 3 |
Finance: | 3Years £150.00p/m |
£6,499.00 £5,499.00Add to cart
CANDY BAY
5 SEATER
Dimension: | 2050x2050x780 mm |
Capacity: | Seats 3 Lounger 2 |
No. of Jets: | 45 |
Pumps: | 3 |
Finance: | 3Years £163.88p/m |
£7,199.00 £5,999.00Add to cart
SEASCAPE 3
5 SEATER
Dimension: | 2050x2050x780 mm |
Capacity: | Seats 3 Lounger 2 |
No. of Jets: | 65 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 3Years £177.77p/m |
£7,999.00 £6,499.00Add to cart
SANTA CORA
5 SEATER
Dimension: | 2050x2050x830 mm |
Capacity: | Seats 3 Lounger 2 |
No. of Jets: | 99 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 3Years £191.66p/m |
£8,799.00 £6,999.00Add to cart
REGENCY BEACH
5 SEATER
Dimension: | 2050x2050x830 mm |
Capacity: | Seats 3 Loungers 2 |
No. of Jets: | 112 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 4Years £154.16p/m |
£9,499.00 £7,499.00Add to cart
ROCKAWAY BEACH
6 SEATER
Dimension: | 2200x2200x830 mm |
Capacity: | Seats 5 Lounger 1 |
No. of Jets: | 64 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 4Years £164.58p/m |
£10,499.00 £7,999.00Add to cart
SUMMER BREEZE
6 SEATER
Dimension: | 2000x2000x780 mm |
Capacity: | Seats 5 Loungers 1 |
No. of Jets: | 41 |
Pumps: | 3 |
Finance: | 3Years £177.77p/m |
£6,499.00Add to cart
GULF BREEZE
6 SEATER
Dimension: | 2050x2050x780 mm |
Capacity: | Seats 5 Loungers 1 |
No. of Jets: | 35 |
Pumps: | 3 |
Finance: | 3Years £177.77p/m |
£6,499.00Add to cart
BROOKLYN
6 SEATER
Dimension: | 2050x2050x780 mm |
Capacity: | Seats 5 Lounger 1 |
No. of Jets: | 39 |
Pumps: | 3 |
Finance: | 3Years £177.77p/m |
£6,499.00Add to cart
SAN MARCOS
5 SEATER
Dimension: | 2050x2050x780 mm |
Capacity: | Seats 3 Loungers 2 |
No. of Jets: | 41 |
Pumps: | 3 |
Finance: | 3Years £177.77p/m |
£6,499.00Add to cart
OCEAN GROVE
5 SEATER
Dimension: | 2050x2050x780 mm |
Capacity: | Seats 3 Lounger 2 |
No. of Jets: | 50 |
Pumps: | 3 |
Finance: | 3Years £197.22p/m |
£7,199.00Add to cart
SANTA CRUZ V
6 SEATER
Dimension: | 2050x2050x780 mm |
Capacity: | Seats 5 Loungers 1 |
No. of Jets: | 47 |
Pumps: | 3 |
Finance: | 3Years £197.22p/m |
£7,199.00Add to cart
CRESCENT BAY DELUXE 3
6 SEATER
Dimension: | 2000x2000x830 mm |
Capacity: | Seats 5 Loungers 1 |
No. of Jets: | 101 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 3Years £197.22p/m |
£7,199.00Add to cart
BROADWAY BAY
6 SEATER
Dimension: | 2050x2050x780 mm |
Capacity: | Seats 5 Lounger 1 |
No. of Jets: | 51 |
Pumps: | 3 |
Finance: | 3Years £197.22p/m |
£7,199.00Add to cart
CEDAR GROVE
6 SEATER
Dimension: | 2050x2050x780 mm |
Capacity: | Seats 5 Loungers 1 |
No. of Jets: | 59 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 3Years £219.44p/m |
£7,999.00Add to cart
WHITEWATER BAY
5 SEATER
Dimension: | 2280x1850x780 mm |
Capacity: | Seats 3 Lounger 2 |
No. of Jets: | 86 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 3Years £219.44p/m |
£7,999.00Add to cart
FONTANA
6 SEATER
Dimension: | 2140x2140x830 mm |
Capacity: | Seats 5 Lounger 1 |
No. of Jets: | 58 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 3Years £219.44p/m |
£7,999.00Add to cart
MONTEREY TRIPLE
7 SEATER
Dimension: | 1950x1950x780 mm |
Capacity: | Seats 7 |
No. of Jets: | 83 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 3Years £219.44p/m |
£7,999.00Add to cart
MAGIC BEACH
6 SEATER
Dimension: | 2000x2000x780 mm |
Capacity: | Seats 5 Lounger 1 |
No. of Jets: | 58 |
Pumps: | 4 |
Finance: | 3Years £219.44p/m |
£7,999.00Add to cart